Závod:
1. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2. | Daniel Ricciardo | Red Bull |
3. | Sergio Pérez | Force India |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari |
5. | Fernando Alonso | McLaren |
6. | Nico Hülkenberg | Force India |
7. | Nico Rosberg | Mercedes |
8. | Carlos Sainz | Toro Rosso |
9. | Jenson Button | McLaren |
10. | Felipe Massa | Williams |
11. | Valtteri Bottas | Williams |
12. | Esteban Gutiérrez | Haas |
13. | Romain Grosjean | Haas |
14. | Pascal Wehrlein | Manor |
15. | Rio Haryanto | Manor |
Nedojeli: | ||
- | Jolyon Palmer | Renault |
- | Kimi Räikkönen | Ferrari |
- | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
- | Kevin Magnussen | Renault |
- | Max Verstappen | Red Bull |
- | Felipe Nasr | Sauber |
- | Marcus Ericsson | Sauber |
Kvalifikace:
P.č. | Jezdec | 1. kv. čas | 2. kv. čas | 3. kv. čas |
1. | Daniel Ricciardo - Red Bull | 1:14.912 | 1:14.357 | 1:13.622 |
2. | Nico Rosberg - Mercedes | 1:14.873 | 1:14.043 | 1:13.791 |
3. | Lewis Hamilton - Mercedes | 1:14.826 | 1:14.056 | 1:13.942 |
4. | Sebastian Vettel - Ferrari | 1:14.610 | 1:14.318 | 1:14.552 |
5. | Nico Hülkenberg - Force India | 1:15.333 | 1:14.989 | 1:14.726 |
6. | Kimi Räikkönen - Ferrari** | 1:15.499 | 1:14.789 | 1:14.732 |
7. | Carlos Sainz - Toro Rosso | 1:15.467 | 1:14.805 | 1:14.749 |
8. | Sergio Pérez - Force India | 1:15.328 | 1:14.937 | 1:14.902 |
9. | Daniil Kvyat - Toro Rosso | 1:15.384 | 1:14.794 | 1:15.273 |
10. | Fernando Alonso - McLaren | 1:15.504 | 1:15.107 | 1:15.363 |
11. | Valtteri Bottas - Williams | 1:15.521 | 1:15.273 | - |
12. | Esteban Gutiérrez - Haas | 1:15.592 | 1:15.293 | - |
13. | Jenson Button - McLaren | 1:15.521 | 1:15.352 | - |
14. | Felipe Massa - Williams | 1:15.710 | 1:15.385 | - |
15. | Romain Grosjean - Haas | 1:15.465 | 1:15.571 | - |
16. | Kevin Magnussen - Renault | 1:16.253 | 1:16.058 | - |
17. | Marcus Ericsson - Sauber | 1:16.299 | - | - |
18. | Jolyon Palmer - Renault | 1:16.586 | - | - |
19. | Rio Haryanto - Manor | 1:17.295 | - | - |
20. | Pascal Wehrlein - Manor | 1:17.452 | - | - |
21. | Max Verstappen - Red Bull* | 1:22.467 | - | - |
22. | Felipe Nasr - Sauber | - | - | - |
*Z posledního místa odstartuje Max Verstappen kvůli výměně šasi
** +5 míst za výměnu převodovky (Räikkönen)