Závod:
1. | Nico Rosberg | Mercedes |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes |
4. | Daniil Kvyat | RedBull |
5. | Daniel Ricciardo | RedBull |
6. | Kimi Räikkönen | Ferrari |
7. | Sergio Pérez | Force India |
8. | Jenson Button | McLaren |
9. | Felipe Nasr | Sauber |
10. | Carlos Sainz | Toro Rosso |
11. | Nico Hülkenberg | Force India |
12. | Romain Grosjean | Lotus |
13. | Marcus Ericsson | Sauber |
14. | Valtteri Bottas | Williams |
15. | Felipe Massa | Williams |
16. | Roberto Merhi | Marussia |
17. | Will Stevens | Marussia |
Nedojeli: | ||
- | Max Verstappen | Toro Rosso |
- | Fernando Alonso | McLaren |
- | Pastor Maldonado | Lotus |
Kvalifikace:
P.č. | Jezdec | 1.kv.čas | 2.kv.čas | 3.kv.čas |
1. | Lewis Hamilton - Mercedes | 1:16.588 | 1:15.864 | 1:15.098 |
2. | Nico Rosberg - Mercedes | 1:16.528 | 1:15.471 | 1:15.440 |
3. | Sebastian Vettel - Ferrari | 1:17.502 | 1:16.181 | 1:15.849 |
4. | Daniel Ricciardo - RedBull | 1:17.254 | 1:16.706 | 1:16.041 |
5. | Daniil Kvyat - Redbull | 1:16.845 | 1:16.453 | 1:16.182 |
6. | Kimi Räikkönen - Ferrari | 1:17.660 | 1:16.440 | 1:16.427 |
7. | Sergio Pérez - Force India | 1:17.376 | 1:16.999 | 1:16.808 |
8. | Pastor Maldonado - Lotus | 1:17.630 | 1:16.775 | 1:16.946 |
9. | Max Verstappen - Toro Rosso | 1:16.750 | 1:16.546 | 1:16.957 |
10. | Jenson Button - McLaren | 1:17.492 | 1:17.093 | - |
11. | Nico Hülkenberg - Force India | 1:17.552 | 1:17.193 | - |
12. | Felipe Massa - Williams | 1:17.679 | 1:17.278 | - |
13. | Fernando Alonso - McLaren | 1:17.778 | 1:26.632 | - |
14. | Felipe Nasr - Sauber | 1:18.101 | - | - |
15. | *Romain Grosjean - Lotus | 1:17.767 | 1:17.007 | - |
16. | Valtteri Bottas - Williams | 1:18.434 | - | - |
17. | Marcus Ericsson - Sauber | 1:18.513 | - | - |
18. | Will Stevens - Marussia | 1:20.655 | - | - |
19. | Roberto Merhi - Marussia | 1:20.904 | - | - |
20. | **Carlos Sainz - Toro Rosso | start | z | boxů |
**Carlos Sainz se kvalifikoval na 8. místě, ale za neuposlechnutí rozkazu FIA k zajetí do jejich garáží na převážení, dostal trest - start z boxů.
*Romain Grosjean dostal + 5 míst na startu za výměnu převodovky.