P.č. | Jezdec | Čas |
1. | Lewis Hamilton - Mercedes | 1:23.620 |
2. | Sebastian Vettel - Ferrari | 1:24.167 |
3. | Valtteri Bottas - Mercedes | 1:24.176 |
4. | Kimi Räikkönen - Ferrari | 1:24.525 |
5. | Daniel Ricciardo - Red Bull | 1:24.650 |
6. | Max Verstappen - Red Bull | 1:25.013 |
7. | Carlos Sainz - Toro Rosso | 1:25.084 |
8. | Romain Grosjean - Haas | 1:25.436 |
9. | Nico Hülkenberg - Renault | 1:25.478 |
10. | Daniil Kvyat - Toro Rosso | 1:25.493 |
11. | Sergio Pérez - Force India | 1:25.591 |
12. | Fernando Alonso - McLaren | 1:26.000 |
13. | Esteban Ocon - Force India | 1:26.145 |
14. | Felipe Massa - Williams | 1:26.331 |
15. | Marcus Ericsson - Sauber | 1:26.498 |
16. | Lance Stroll - Williams | 1:26.525 |
17. | Stoffel Vandoorne - McLaren | 1:26.608 |
18. | Pascal Wehrlein - Sauber | 1:26.919 |
19. | Kevin Magnussen - Haas | 1:27.279 |
20. | Jolyon Palmer - Renault | 1:27.549 |
Jolyon Palmer boural. Na chvíli zavlály na trati červené vlajky. Problémy měl i Felipe Massa, musel svůj vůz odstavit, asi problémy s převodovkou. Ani Grosjean není bez problémů, špatně mu fungují brzdy. Pár minut před půl osmou měl problém i Marcus Ericsson, špatně zatočil a skočil ve štěrku.