Před několika minutami se začalo jezdit. A na tarť se snáší déšť.
1. | Pastor Maldonado - Lotus | 1:24.348 | 104 kol |
2. | Max Verstappen - Toro Rosso | 1:24.739 | 129 kol |
3. | Lewis Hamilton - Mercedes | 1:26.076 | 101 kol |
4. | Marcus Ericsson - Sauber | 1:26.340 | 53 kol |
5. | Sebastian Vettel - Ferrari | 1:26.407 | 105 kol |
6. | Daniil Kvjat - RedBull | 1:26.589 | 112 kol |
7. | Felipe Massa - Williams | 1:26.912 | 55 kol |
8. | Pascal Wehrlein - Force India | 1:27.333 | 81 kol |
9. | Valtteri Bottas - Williams |
1:27.556 | 49 kol |
10. | Jenson Button - McLaren | 1:29.151 | 24 kol |
Červená vlajka hned po startu. Sebastian Vettel vyjel z tratě do štěrku. Že by za to mohl déšť? Jako první zajel čas Hamilton. Daniil Kvjat dnes trénuje zastávky v boxech. Pár minut před půl jedenáctou jsou tu další červené vlajky. Tentokrát parkuje v 7. zatáčce svůj McLaren Jenson Button. Sauber se dnes na trati ještě neukázal kvůli problémům s převodovkou. Na trať se opět snáší déšť. RedBull dnes zkouší závodní simulaci. U Williamsu zkouší zastávky v boxech. Kolem půl páté se objevil McLaren po obědové předstávce na trati. Problém byl prý opět s těsněním. Třetí červené vlajky a Buttonův McLaren stojí na trati dvacet minut před koncem. Zdá se, že stojí také Max Verstappen.