Počet ujetých kol za všechny dny:
1. | Mercedes | 444 kol |
2. | RedBull | 416 kol |
3. | Toro Rosso | 411 kol |
4. | Williams | 405 kol |
5. | Lotus | 361 kol |
6. | Ferrrari | 343 kol |
7. | Sauber | 318 kol |
8. | Force India | 304 kol |
9. | McLaren | 124 kol |
Počet ujetých kol jednotlivými jezdci:
1. | Max Verstappen - Toro Rosso | 223 kol |
2. | Daniil Kvjat - RedBull | 214 kol |
3. | Daniel Ricciardo - RedBull | 202 kol |
4. | Lewis Hamilton - Mercedes | 201 kol |
5. | Nico Rosberg - Mercedes | 195 kol |
6. | Carlos Sainz Jr. - Toro Rosso | 188 kol |
7. | Sebastian Vettel - Ferrari | 179 kol |
8. | Valtteri Bottas - Williams | 176 kol |
9. | Pastor Maldonado - Lotus | 173 kol |
10. | Marcus Ericsson - Sauber | 166 kol |
11. | Kimi Räikkönen - Ferrari | 164 kol |
12. | Sergio Pérez - Force India | 155 kol |
13. | Felipe Nasr - Sauber | 152 kol |
14. | Felipe Massa - Williams | 143 kol |
15. | Pascal Wehrlein - Force India | 113 kol |
16. | Romain Grosjean - Lotus | 111 kol |
17. | Sussie Wolff - Williams | 86 kol |
18. | Fernando Alonso - McLaren | 79 kol |
19. | Jolyon Palmer - Lotus | 77 kol |
20. | Pascal Wehrlein - Mercedes | 48 kol |
21. | Jenson Button - McLaren | 45 kol |
22. | Nico Hülkenberg - Force India | 36 kol |
Nejrychlejší čas:
Romain Grosjean (poslední den testů): 1:24.067
Nejpomalejší čas:
Lewis Hamilton (první den testů): 1:30.429