Celkem ujeto kol:
1. | Sauber | 545 kol |
2. | Ferrari | 488 kol |
3. | Toro Rosso | 411 kol |
4. | Williams | 384 kol |
5. | Mercedes | 378 kol |
6. | Force India | 372 kol |
7. | Lotus | 366 kol |
8. | RedBull | 352 kol |
9. | McLaren | 177 kol |
Celkem ujeto jednotlivými jezdci kol:
1. | Felipe Nasr - Sauber | 300 kol |
2. | Sebastian Vettel - Ferrari | 272 kol |
3. | Nico Rosberg - Mercedes | 254 kol |
4. | Marcus Ericsson - Sauber | 245 kol |
5. | Nico Hülkenberg - Force India | 242 kol |
6. | Max Verstappen - Toro Rosso | 224 kol |
7. | Carlos Sainz Jr. - Toro Rosso | 217 kol |
8. | Kimi Räikkönen - Ferrari | 216 kol |
9. | Felipe Massa - Williams | 205 kol |
10. | Daniel Ricciardo - RedBull | 200 kol |
11. | Romain Grosjean - Lotus | 191 kol |
12. | Valtteri Bottas - Williams | 179 kol |
13. | Pastor Maldonado - Lotus | 175 kol |
14. | Daniil Kvjat - RedBull | 152 kol |
15. | Jenson Button - McLaren | 138 kol |
16. | Sergio Pérez - Force India | 130 kol |
17. | Lewis Hamilton - Mercedes | 124 kol |
18. | Kevin Magnussen - McLaren | 39 kol |
Nejrychlejší čas:
Nico Rosberg (páteční testy): 1:22.792
Nejpomalejší čas:
Jenson Button (první den testů): 1:31.479