1. | Sebastin Vettel - Ferrari | 1:22.620 | 60 kol |
2. | Marcus Ericsson - Sauber | 1:22.777 | 73 kol |
3. | Nico Rosberg - Mercedes | 1:23.106 | 157 kol |
4. | Daniel Ricciardo - RedBull | 1:23.338 | 35 kol |
5. | Valtteri Bottas - Williams | 1:23.906 | 73 kol |
6. | Carlos Sainz - Toro Rosso | 1:25.327 | 46 kol |
7. | Fernando Alonso - McLaren | 1:40.738 | 6 kol |
McLaren měl v průbehu dne problémy s elektronikou, a proto ujel pouze 6 kol. Ferrari, McLaren a Red Bull chystají kratší nosy. Čeká se na to, až projdou nárazovými testy. Hamilton začal jednat s Mercedesem o nové smlouvě. Rosberg ujel neskutečných 700 km (157 kol). Kolem 17:00 dorazil Lotus do Jerezu.